mRNA/LNP現貨
- 即用型 mRNA
- 可選熒光或發光報告基因
- 1–3 個工作日即可發貨
服務優勢
-
質量可靠
符合行業標準的嚴格質檢報告 -
種類豐富
熒光、化學發光和報告基因 -
周期短
庫存產品可1~3個工作日內發貨
mRNA現貨
派真生物提供即用型熒光蛋白表達mRNA??,這些mRNA經過精心設計與預驗證,可快速監測細胞培養或活體實驗中的??轉染效率??與??表達持續時間??。mRNA現貨產品高度模擬天然成熟mRNA的??完整加工,5'端加帽及3'端多聚腺苷酸化??結構,可直接被核糖體識別并啟動高效翻譯。
所有mRNA報告基因均提供N1-甲基假尿苷修飾以抑制先天免疫反應,同時可選未修飾產品,支持單次實驗級至工業級批量訂購。??庫存產品可1~3個工作日內發貨。
產品清單
| 修飾 | 質粒編號 | 質粒名稱 | 生產編碼 |
| Cap 1 | D#WJ21 | EGFP-BB5-Kan | mRNA001 |
| D#WJ23 | mCherry-BB5-Kan | mRNA002 | |
| D#WJ22 | Luciferase(FLUC)-BB5-Kan | mRNA003 | |
| D#WJ27 | spCas9(codon optimized)-BB4-Kan | mRNA004 | |
| D#WJ45 | Cas9 Nickase(Trilink)-BB5-Kan | mRNA039 | |
| D#WJ53 | dCas9-VPR-BB5-Kan | mRNA037 | |
| D#WJ50 | PspCas13b, huADAR2DD (ADARB1 Human)-BB5-Kan | mRNA038 | |
| Cap 1 N1meψ | D#WJ60 | tdTomato-BB5-Kan | mRNA009 |
| D#WJ27 | spCas9(codon optimized)-BB4-Kan | mRNA008 | |
| D#WJ22 | Luciferase(FLUC)-BB5-Kan | mRNA007 | |
| D#WJ23 | mCherry-BB5-Kan | mRNA006 | |
| D#WJ21 | EGFP-BB5-Kan | mRNA005 | |
| D#WJ43 | SpCas9HF-BB5-Kan | mRNA010 | |
| D#WJ48 | AsCpf1-BB5-Kan | mRNA015 | |
| D#WJ49 | LbCpf1 -BB5-Kan | mRNA016 | |
| D#WJ50 | PspCas13b, huADAR2DD (ADARB1 Human)-BB5-Kan | mRNA017 | |
| D#WJ51 | PspCas13b, huADAR2DD (ADARB1 Human) delta-984-1090-BB5-Kan | mRNA018 | |
| D#WJ52 | MS2-p65-hHSF1-BB5-Kan | mRNA019 | |
| D#WJ53 | dCas9-VPR-BB5-Kan | mRNA020 | |
| D#WJ63 | ABE8e_P2A_GFP-BB5-Kan | mRNA021 | |
| D#WJ44-2 | NmCas9-BB4-Kan | mRNA011 | |
| D#WJ45 | Cas9 Nickase(Trilink)-BB5-Kan | mRNA012 | |
| D#WJ46 | SaCas9-BB5-Kan | mRNA013 | |
| D#WJ69 | SaCas9HF(identified)-BB5-Kan | mRNA014 | |
| D#WJ54 | Cre-BB5-Kan | mRNA027 | |
| D#WJ68 | PEmax-P2A-EGFP-BB5-Kan | mRNA026 | |
| D#WJ67 | PE2-P2A-GFP-BB5-Kan | mRNA025 | |
| D#WJ66 | AncBE4max_P2A_GFP-BB5-Kan | mRNA024 | |
| D#WJ65 | BE4max_P2A_GFP-BB5-Kan | mRNA023 | |
| D#WJ64 | ABEmax_P2A_GFP-BB5-Kan | mRNA022 | |
| D#WJ59 | EPO-BB5-Kan | mRNA032 | |
| D#WJ58 | OVA-BB5-Kan | mRNA031 | |
| D#WJ57 | beta-gal-BB5-Kan | mRNA030 | |
| D#WJ56 | Sleeping Beauty SB-100(Trilink)-BB5-Kan | mRNA029 | |
| D#WJ55 | Cre-EGFP-BB5-Kan | mRNA028 | |
| D#WJ62 | Nluc-BB5-Kan | mRNA035 | |
| D#WJ61 | Rluc-BB5-Kan | mRNA034 | |
| D#WJ60 | tdTomato-BB5-Kan | mRNA033 | |
| D#WJ70 | AncBE4max-BB5-Kan | mRNA036 |
數據展示
-
EGFP mRNA-LNP 在細胞中表達
EGFP mRNA-LNP(SM-102)
轉染Huh7細胞