慢病毒包裝服務
- ?10–12 個工作日極速交付
- 轉導后 qPCR 精準定量滴度
- 一站式安全方案:專家全程支持,運輸全程保障
服務優勢
-
快速交付
1E+9 TU以內可在10到12個工作日交付 -
精確的病毒滴度
轉導后qPCR檢測確保病毒滴度準確 -
專業的技術支持
24h內快速響應需求 -
高安全性
“自滅活”第 3 代系統提高了生物安全性 -
一站式解決方案
從載體設計到病毒包裝以及全面的分析測試 -
安全運輸
干冰和冷鏈物流以保持最佳效果
服務明細
| 細胞級 | 動物級 | |
|---|---|---|
| 應用 | 細胞實驗 | 體內實驗 |
| 總量 | >5E+7 TU | >5E+7 TU |
| 轉導滴度 | ≥1E+8 TU/mL | ≥1E+8 TU/mL |
| 純化 | PEG2000/超濾 | 超離+超濾 |
| 質控 | 轉導后 qPCR,如果含有熒光,則發出熒光圖像 | 轉導后 qPCR,如果含有熒光,則發出熒光圖像 |
| 交付周期 | 10個工作日起 | 20個工作日起 |
- 慢病毒的滴度為 ≥1E+8 TU/mL
- 對包裝過程有不利影響的基因(例如毒性基因,破壞包裝細胞完整性的基因,破壞慢病毒RNA基因組完整性的序列,易于重排或者產生二級結構的序列等)、核蛋白、跨膜蛋白、受體基因和LTR之間(不含LTR)片段≥6.5 kb的慢病毒定制包裝不保證產量。
質量控制
| 類型 | 檢測項目 | 內容描述 | 標準 |
|---|---|---|---|
| 滴度 | 生物滴度 | 感染293T,抽提細胞DNA,LTR引物qPCR檢測 | 滴度≥1.00E+8 TU/mL |
| 熒光檢測 | 如病毒含有EGFP/mCherry元件, 8個梯度稀釋感染,72h拍照 | ?NA | |
| p24 ELISA* | p24 蛋白的 ELISA 檢測,p24 蛋白是 HIV 的核心包膜蛋白,用于測量慢病毒滴度 | 報告滴度 | |
| 安全性 | 支原體檢測* | 通過 qPCR 測定支原體 DNA | 結果為陰性 |
| 微生物負荷* | 平板計數法:使用菌落形成單位 (CFU) 定量微生物(真菌、細菌等) | 無生長 | |
| 內毒素檢測* | 通過凝膠法測定內毒素水平 | 報告 |
* 額外收費的檢測項目
對照慢病毒
| 慢病毒質粒編號 | 慢病毒質粒名稱 |
|---|---|
| XL25C | pLV.CMV.Gene.EF1.mcherry-T2A-Puro.WPRE |
| XL26C | pLV.CMV.Fluc.EF1.CopGFP-T2A-Puro.WPRE |
| XL03V | pLV.CMV.Gene.EF1.CopGFP-T2A-Puro.WPRE |
| XL35C | pLV.U6.NCshRNA2.CMV.copGFP-2A-Puro.WPRE |
| XL49C | pLV.CMV.FLuc.PGK.HygR.WPRE |
| XL48C | pLV.CMV.FLuc.PGK.Bla.WPRE |
| XL26C | pLV.CMV.Fluc.EF1.CopGFP-T2A-Puro.WPRE |
| XLV041 | pLV.U6.NC shRNA.mPGK.Puro.WPRE |
| XLV011 | pLV.U6.(NC shRNA)_shRNA.EF1A.mCherry-2A-Neo.WPRE |
產品性能
-
轉導后 qPCR測定滴度確保批次間一致性
無需擔心滴度虛高
通過轉導后 qPCR 進行準確的滴度檢測
96孔板, 1.5E+04 細胞/孔, 病毒用量1.8μL, 轉導后 72 小時