AAV病毒包裝
- 6天極致交付
- 100+ 血清型,60+ 質(zhì)量控制檢測
- 已交付 50,000+ AAV,可放大至 GMP 級別
服務優(yōu)勢
-
快速交付
1E+13 GC以內(nèi)可在6天交付 -
質(zhì)量可靠
滴度≥1E+13 GC/mL、純度≥95% -
全面的檢測能力
可選擇HPLC、電鏡、支原體、rcAAV、TCID50等幾十個檢項 -
豐富的血清型
可提供100來種不同的AAV血清型,覆蓋大腦、心臟、眼睛、肌肉、肝臟、肺臟、腎臟等多種組織器官 -
經(jīng)驗豐富
10+年專業(yè)AAV生產(chǎn)經(jīng)驗,成功交付50,000+批次AAV病毒 -
載體設(shè)計支持
"派載體" 線上設(shè)計平臺及博士級技術(shù)支持
服務明細
| 派真生物AAV病毒包裝服務 | |||
|---|---|---|---|
| 科研級 | NHP 級 | HT 級 | |
| 應用 | 細胞實驗,小動物實驗 | 大動物或者非人靈長類動物 | 細胞實驗 |
| 規(guī)模 | 1E+11~ 1E+15 GC | 1E+13 ~ 1E+16 GC | 2E+11 ~ 2E+13 GC |
| 周期 | 6個自然日起 | 17個工作日起 | 6個工作日起 |
| QC檢測 | qPCR、SDS-PAGE考染、 LAL檢測內(nèi)毒素、酶切 | ddPCR, SDS-PAGE 銀染, LAL檢測內(nèi)毒素、酶切 | qPCR |
| 性能對比 | |||
| 滴度 | qPCR、滴度滿足要求 | ddPCR、滴度滿足要求 | qPCR、滴度滿足要求 |
| AAV 純度分析 | SDS-PAGE考染、衣殼條帶大小符合參考值 | SDS-PAGE銀染、衣殼條帶大小符合參考值 | - |
| 內(nèi)毒素檢測 | LAL, 內(nèi)毒素<10 EU/mL | ?LAL,內(nèi)毒素<1 EU/mL(內(nèi)毒素去除率可達 <0.2 EU/mL) | - |
| 支原體 | - | qPCR檢測,結(jié)果為陰性 | - |
| 無菌檢測 | - | 48 小時無生長 | - |
| AAV基因組完整性 | - | 毛細管電泳,報告檢測結(jié)果值 | - |
| 空殼率 | TEM, 對于常見血清型,空殼率 <30% | TEM, 對于常見血清型,空殼率 <20% | - |
| 電鏡結(jié)果 | ![]() |
![]() |
![]() |
更多檢測 AAV QC tests



